2 Stk je 100g
Zutaten: Demeter Rindfleisch*, Trinkwasser, Dinkel Paniermehl*, Meersalz, SELLERIE*, Gewürze*, Dextrose*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 721,8/ 172,7 |
|---|
| Fett | 9,7g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9g |
|---|
| Kohlenhydrate | 4,2g |
|---|
| davon Zucker | 1,5g |
|---|
| Eiweiß | 17,1g |
|---|
| Salz | 1,5g |
|---|
präsentiert von
Anbauer, Hersteller
Der Demeter-Hof in Krukow
Quelle: www.erdmannshof.de