25 kg Sack vom Lämmerhof
regionaler Demeter-Dinkel
Fett geschriebene Zutaten gehören zu folgenden allergenen Gruppen:
- Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1457/ 348 |
|---|
| Fett | 1,7g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | ,3g |
|---|
| Kohlenhydrate | 60g |
|---|
| davon Zucker | ,7g |
|---|
| Eiweiß | 17g |
|---|
| Salz | 0,01g |
|---|
präsentiert von
Anbauer
| Firmenname | Der Lämmerhof |
| Firmenzusatz | Lämmerhof Naturprodukte GmbH & Co.KG |
| PLZ | 23896 |
| Ort | Panten |
| Internet | www.laemmerhof.de |
| Bio seit | 1990 |
Quelle: www.laemmerhof.de