25 kg Sack vom Lämmerhof
regionaler Demeter-Weizen
Fett geschriebene Zutaten gehören zu folgenden allergenen Gruppen:
- Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1381/ 330 |
|---|
| Fett | 1,8g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | ,3g |
|---|
| Kohlenhydrate | 60g |
|---|
| davon Zucker | 0,7g |
|---|
| Eiweiß | 11g |
|---|
| Salz | 0,02g |
|---|
präsentiert von
Anbauer
| Firmenname | Der Lämmerhof |
| Firmenzusatz | Lämmerhof Naturprodukte GmbH & Co.KG |
| PLZ | 23896 |
| Ort | Panten |
| Internet | www.laemmerhof.de |
| Bio seit | 1990 |
Quelle: www.laemmerhof.de