Eine herzhafte Brotspezialität mit feiner Muskatnote und frischen Kartoffelstücken im Teig. Exklusiv nur von uns!
Fett geschriebene Zutaten gehören zu folgenden allergenen Gruppen:
- Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 874 kJ / 209 kcal |
|---|
| Fett | 0,9 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 41,0 g |
|---|
| davon Zucker | 0,5 g |
|---|
| Eiweiß | 6,4 g |
|---|
| Salz | 1,4 g |
|---|
präsentiert von